CHR31M清扫车采用单引擎驱动,全液压传动系统,由知名企业运用先进技术制造。车辆运行灵活,配备铰接式转向系统。标配500升垃圾箱用于收集垃圾,并配备180升清水箱。该产品填补了国内小型清扫车市场的空白,是体积最小的干湿两用清扫车,适用于环保区域、停车场、人行道及其他街道环境。




1、全液压动力传动,所有操作均可在驾驶室内完成。
2、驾驶室主要采用玻璃材质,视野开阔,配备空调系统,空间宽敞舒适。
3、车架采用铰接式双体结构,设计合理,整车转向灵活自如。
4、全液压转向机构,实现无级变速。
5、清扫方式:双刷头位于车头,吸入口居中,确保刷头清扫的垃圾能有效汇集至吸入口。
6、吸尘方式:采用循环排气过滤技术,风机送风经干式过滤系统净化后,回流至吸入口实现反吹功能,高效环保且二次污染低。
7、清扫车配备170升清水箱,开启刷架上的喷嘴可进行洒水抑尘。在特殊作业区域清扫或扬尘作业时开启,有效降低粉尘扩散。
8、收集的垃圾输送至500升垃圾箱。液压控制的升降架可平稳轻柔地将垃圾箱降至地面,操作便捷。
| 项目 | 规格 |
| 外形尺寸(长宽高) | 3665x1220x2170 毫米 |
| 前/后轮距 | 985/985 毫米 |
| 前悬/后悬 | 1100/685 毫米 |
| 接近角 | 9° |
| 离去角 | 26° |
| 发动机 | 洋马 4TNV88-ZMHD 直列四缸、四冲程、水冷、直喷、柴油发动机 |
| 功率 | 30.6 千瓦/2600 转/分 |
| 最大总质量 | 2700 公斤 |
| 整备质量 | 1970 公斤 |
| 垃圾箱容积 | 750 (500) 升 |
| 清扫宽度 | 2150 毫米 |
| 清洗速度 | 0-10 公里/小时 |
| 行驶速度 | 0-30 公里/小时 |
| 最小转弯半径 | 1.65 米 |
| 油箱 | 58 升 |
| 清水箱容积 | 170 升 |
| 卸料高度 | 1300 毫米 |
| 手持吸管 | 3.5 米 |
| 最大爬坡度 | 25% |
| 液压系统压力 | 160 巴 |
| 吸管直径 | 180 毫米 |
| 扫刷直径 | 900 毫米 |
| 洗涤水泵压力 | 10 兆帕 |
| 喷水系统压力 | 0.8 兆帕 |
扫雪辊

| 项目 | 规格 |
| 扫雪刷宽度 | 1500 毫米 |
| 扫雪刷直径 | 620 毫米 |
| 扫雪刷刷毛长度 | 200 毫米 |
| 扫雪刷摆角 | ±20° |
第三刷

| 项目 | 规格 |
| 最大清扫宽度 | 2650 毫米 |
| 最大清扫高度 | 650 毫米 |
| 第三刷扫刷直径 | 680 毫米 |
推雪铲

| 项目 | 规格 |
| 推雪宽度 | 1500 毫米 |
| 推雪铲摆角 | ±20° |
| 最佳清雪厚度 | ≥20 毫米 |
洗地功能

| 项目 | 规格 |
| 洗地宽度 | 1170 毫米 |
| 吸管直径 | φ180 毫米 |
| 吸口宽度 | 1300 毫米 |
| 工作速度 | 0-10 公里/小时 |
扬雪机

| 项目 | 规格 |
| 集雪宽度 | 1250 毫米 |
| 扬雪角度 | -15° ~ 35° |
| 摆动角度 | ±90° |
| 最佳清雪厚度 | ≥200 毫米 |
撒布功能

| 项目 | 规格 |
| 旋转叶轮撒布宽度 | 3000-5000 毫米 |
| 间歇撒布宽度 | 950 毫米 |